開発実績 店舗地図ナビアプリケーション
| 開発形式 | オフショア開発 |
|---|---|
| 対象端末 | Android, iOS, Web(Chrome) |
| 技術要素 | Android(Kotlin), iOS(swift), Typescript, cake, mongoDB, mySQL, node.js, PHP, EC2(AWS), SES(AWS) |
| アプリケーション概要 | 施設情報を取得し、地図にマークをつけて共有、チャット機能でユーザの意見を集約し施設に対する意見を集めることができる。 |
| システム構成 | mobile – user recognition API(Unknow) – shop API(cakePHP) – chat API(node.js Typescript) |
| 対応要素 | 地図情報、店舗情報表示、チャット、Line、Facebookなど外部ログイン連携 |
| 開発モデル | Waterflow |
| 担当フェーズ | コーディング・UTテスト |
| 期間 | 開発24人月 ブリッジング/テスト9人月 |
Vietnamese
English